250 руб./кв.м
Минимальный заказ — 65 кв.м
Минимальная сумма заказа на сайте — 5000 руб.
Показать все оптовые ценыНазвание коллекции | ВЕСНА |
Класс применения | 21 |
Толщина покрытия общая, мм (ГОСТ 11529) | 2.80 |
Толщина рабочего слоя, мм (ГОСТ 11529) | 0.15 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1.75 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Намотка стандартного рулона, м. (ГОСТ 11529) | 30 |
Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 2,9; 3; 3,1; 3,5; 4 |
Устойчивость к воздействию влаги (ГОСТ 11529) | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках ISO 4918 (EN 425) | средняя устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO/NP 16581) | средняя устойчивость |
Цветоустойчивость | да |
Истираемость, г/кв.м. | 9 (норма ≤ 30) |
Остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529) | 1.03 (норма ≤ 1.10) |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0.07 (норма ≤ 0.40) |
Срок службы, лет* | 5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sinteros |
Страна производитель | Россия |
Форма поставки | Рулон |
Длина | 30000.0 (мм) |
Толщина | 2.5 (мм) |
Класс износостойкости | 21 |
Сфера применения | Бытовой |
Тип основы линолеумного покрытия | С основой |
Тип линолеумного покрытия | Поливинилхлоридный линолеум |
Толщина верхнего защитного слоя | 0.15 (мм) |
Антистатический линолеум | Нет |
Состояние | Новое |
Показатели пожарной безопасности | |
Горючесть | Г4 |
Воспламеняемость | В3 |
Дымообразующая способность | Д3 |
Токсичность | Т4 |
Распространение пламени | РП4 |